Recenze klientů hotelu Hotel Omorika
77% Velmi dobré
na základě 2 recenze
Doporučené termíny
9. 7. (Čt) - 14. 7. 2026 (Út)
Vlastní6 dní (5 nocí)
All inclusiveLast minute
10. 7. (Pá) - 22. 8. 2026 (So)
Vlastní6 dní (5 nocí)
Bez stravyLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Omorika nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Omorika | Hotel / Pavilóny Ad Turres | Hotel Zagreb | Hotel International | Hotel Mediteran | Hotel Kaštel | Hotel Esplanade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 77%Velmi dobré 2 recenze | 68%Velmi dobré 31 recenzí | 72%Velmi dobré 24 recenzí | 72%Velmi dobré 19 recenzí | 80%Vynikající 25 recenzí | 64%Velmi dobré 4 recenze | 81%Vynikající 15 recenzí |
| Cena od | 7 999 Kč | 4 199 Kč | - | - | - | 8 299 Kč | 6 999 Kč |
| Počet nabídek | 303 | 484 | - | - | - | 252 | 231 |
| Průměrná cena | 21 803 Kč | 13 297 Kč | - | - | - | 14 262 Kč | 16 562 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Omorika
Jak hodnotí Hotel Omorika klienti?
Hodnocení hotelu je 77 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 303 zájezdů. Ceny začínají na 7 999 Kč, nejdražší zájezd stojí 73 999 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.











