Recenze klientů hotelu Apartmány Toni
70% Velmi dobré
na základě 5 recenzí
| 78% | Poměr spokojenost / cena | |
| 30% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 60% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 65% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 98% | Lokalita ubytování | |
| 60% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Som v apartmáne 1 prízemí
Chladnička nefunguje teplota v nej je 15C upozornil som na to domácich nič sa nedeje takže máme ju len na pivo salám nie je možné v nej mát. Inak klíma funguje kotol na teplú vodu tiekol opravili nám ho na 3ti deň od oznámenia. Výhoda tohto ubytovania je poloha.
Termín dovolené s dětmi: červen 2022
Hodnocení
- 70% Spokojenost / cena
- 30% Pokoj
- 60% Úklid
- 40% Služby
- 100% Lokalita
- 30% Vybavení
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
Zájezdy a ubytování do hotelu Apartmány Toni nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Apartmány Toni | Hotel Sahara & Rab | Hotel Veli Mel | Apartmány Anthea | Pavilony San Marino Plaža a Veli Mel | Pavilony San Marino a Family hotel Lopar | Tn San Marino - Hotel Sahara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 70%Velmi dobré 5 recenzí | 79%Velmi dobré 13 recenzí | 81%Vynikající 14 recenzí | 86%Vynikající 23 recenzí | 88%Vynikající 4 recenze | 90%Vynikající 2 recenze | 90%Vynikající 6 recenzí |
| Cena od | - | 4 200 Kč | - | - | - | - | - |
| Počet nabídek | - | 72 | - | - | - | - | - |
| Průměrná cena | - | 6 505 Kč | - | - | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Apartmány Toni
Jak hodnotí Apartmány Toni klienti?
Hodnocení hotelu je 70 % na základě 5 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Apartmány Toni vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, lokalitu.








