Recenze klientů hotelu Lázeňský Hotel Svoboda
86% Vynikající
na základě 6 recenzí
Doporučené termíny
10. 11. (Pá) - 13. 11. 2023 (Po)
Vlastní4 dny
Polopenze
18. 11. (So) - 20. 11. 2023 (Po)
Vlastní3 dny (2 noci)
Snídaně
Zájezdy a ubytování do hotelu Lázeňský Hotel Svoboda nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Lázeňský Hotel Svoboda | Hotel Polonia | Hotel Sun Palace Spa & Wellness | Orea Hotel Bohemia | Hotel Flora | Health Spa Resort Butterfly | Golf Hotel Morris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 86%Vynikající 6 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 91%Vynikající 14 recenzí | 88%Vynikající 11 recenzí | 96%Vynikající 1 recenze | 79%Velmi dobré 7 recenzí | 87%Vynikající 11 recenzí |
Cena od | 1 590 Kč | - | 4 575 Kč | 2 370 Kč | 950 Kč | 1 770 Kč | - |
Počet nabídek | 12 783 | - | 2 | 3 059 | 4 490 | 13 970 | - |
Průměrná cena | 21 657 Kč | - | 12 368 Kč | 28 613 Kč | 17 016 Kč | 26 134 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Lázeňský Hotel Svoboda
Jak hodnotí Lázeňský Hotel Svoboda klienti?
Hodnocení hotelu je 86 % na základě 6 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 12 783 zájezdů. Ceny začínají na 1 590 Kč, nejdražší zájezd stojí 55 200 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.