Recenze klientů hotelu Hotel Astra
Doporučené termíny
73% | Poměr spokojenost / cena | |
60% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
55% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
83% | Lokalita ubytování | |
90% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Za celou dobu pobytu v pokoje nebylo uklizeno. Poprosili jsme paní přijít za hodinu, ale nakonec ona u nás se nezastavila.
Měli jsme polopenze. K večeře si nedali nic k pití. Proto že, když chceš něco tak musíš za to platit .
Výběr jídla byl špatný.
Hotel se zavírá 0 22:00, takže když chceš ven po 22:00, nebo něco v autě, nebo nakonec jsi někde byl dlouho na výletě, tak k hotelu se nedostaneš, proto že dveře jsou uzavřené. Nikde ještě tak nebylo.
V hotelu od rána je strašný hluk, tak se moc nevyspala.
Termín dovolené s partnerem: červenec 2021
- 60% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 10% Úklid
- 70% Lokalita
- 80% Vybavení
- 40% Dobrá
- rodiny s dětmi
- seniory
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Astra nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Astra | Hotel Nico | Hotel Esprit | Hotel Olympie | Hotel Aqua Park Špindlerův Mlýn | Alpský hotel | Hotel Stoh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 85%Vynikající 70 recenzí | 78%Velmi dobré 176 recenzí | 72%Velmi dobré 42 recenzí | 82%Vynikající 23 recenzí | 88%Vynikající 161 recenzí | 90%Vynikající 24 recenzí | 90%Vynikající 37 recenzí |
Cena od | 3 618 Kč | 4 710 Kč | 2 181 Kč | 2 310 Kč | 1 997 Kč | 2 500 Kč | - |
Počet nabídek | 2 | 1 | 1 | 25 | 132 | 8 | - |
Průměrná cena | 6 919 Kč | 4 710 Kč | 2 181 Kč | 5 346 Kč | 7 446 Kč | 5 276 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Astra
Jak hodnotí Hotel Astra klienti?
Hodnocení hotelu je 85 % na základě 70 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Astra vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, seniory - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí vybavení ubytování, služby ubytování.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Ceny začínají na 3 618 Kč, nejdražší zájezd stojí 10 220 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.