Recenze klientů hotelu Hotel Astra
Doporučené termíny
73% | Poměr spokojenost / cena | |
60% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
55% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
83% | Lokalita ubytování | |
90% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Za celou dobu pobytu v pokoje nebylo uklizeno. Poprosili jsme paní přijít za hodinu, ale nakonec ona u nás se nezastavila.
Měli jsme polopenze. K večeře si nedali nic k pití. Proto že, když chceš něco tak musíš za to platit .
Výběr jídla byl špatný.
Hotel se zavírá 0 22:00, takže když chceš ven po 22:00, nebo něco v autě, nebo nakonec jsi někde byl dlouho na výletě, tak k hotelu se nedostaneš, proto že dveře jsou uzavřené. Nikde ještě tak nebylo.
V hotelu od rána je strašný hluk, tak se moc nevyspala.
Termín dovolené s partnerem: červenec 2021
- 60% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 10% Úklid
- 70% Lokalita
- 80% Vybavení
- 40% Dobrá
- rodiny s dětmi
- seniory
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Astra nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Astra | Hotel Nico | Hotel Esprit | Hotel Aqua Park Špindlerův Mlýn | Hotel Olympie | Alpský hotel | Hotel Stoh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 81%Vynikající 45 recenzí | 78%Velmi dobré 174 recenzí | 80%Vynikající 37 recenzí | 86%Vynikající 151 recenzí | 82%Vynikající 21 recenzí | 90%Vynikající 22 recenzí | 90%Vynikající 29 recenzí |
Cena od | 2 390 Kč | 1 950 Kč | - | 1 969 Kč | 2 801 Kč | 1 920 Kč | 2 040 Kč |
Počet nabídek | 3 729 | 1 975 | - | 3 970 | 2 000 | 4 579 | 4 475 |
Průměrná cena | 20 569 Kč | 10 529 Kč | - | 23 723 Kč | 16 031 Kč | 17 078 Kč | 17 193 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Astra
Jak hodnotí Hotel Astra klienti?
Hodnocení hotelu je 81 % na základě 45 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Astra vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, seniory - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí vybavení ubytování, služby ubytování.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 3 729 zájezdů. Ceny začínají na 2 390 Kč, nejdražší zájezd stojí 45 600 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.