Recenze klientů hotelu LUX Belle Mare
94% Vynikající
na základě 13 recenzí
Doporučené termíny
17. 10. (Pá) - 26. 10. 2025 (Ne)
Letecky z Prahy10 dní (7 nocí)
SnídaněLast minute
2. 6. (Út) - 11. 6. 2026 (Čt)
Letecky z Prahy10 dní (7 nocí)
SnídaněFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu LUX Belle Mare nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | LUX Belle Mare | Constance Belle Mare Plage | Long Beach Mauritius | La Palmeraie Hotel | Ambre Mauritius | Maritim Crystals Beach Resort | Sunrise Attitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 94%Vynikající 13 recenzí | 97%Vynikající 4 recenze | 88%Vynikající 13 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 38 recenzí | 63%Velmi dobré 23 recenzí | 64%Velmi dobré 13 recenzí |
Cena od | 57 670 Kč | 38 509 Kč | 58 630 Kč | - | 7 459 Kč | - | 31 959 Kč |
Počet nabídek | 59 | 2 162 | 6 | - | 4 037 | - | 3 351 |
Průměrná cena | 87 365 Kč | 84 730 Kč | 60 187 Kč | - | 40 753 Kč | - | 60 717 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky LUX Belle Mare
Jak hodnotí LUX Belle Mare klienti?
Hodnocení hotelu je 94 % na základě 13 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 59 zájezdů. Ceny začínají na 57 670 Kč, nejdražší zájezd stojí 137 200 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.