Recenze klientů hotelu Alimounda Mare
89% Vynikající
na základě 9 recenzí
Doporučené termíny
18. 9. (Pá) - 25. 9. 2026 (Pá)
Letecky z Prahy8 dní
Plná penzeFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Alimounda Mare nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Alimounda Mare | Miramare Bay | Studia Ladis | Hotel Lymiatis | Ammos Beach Apartman | Apartmány Baywatch | Apartmány Irene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 89%Vynikající 9 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 91%Vynikající 3 recenze | 85%Vynikající 1 recenze | 92%Vynikající 21 recenzí | 84%Vynikající 37 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 28 490 Kč | - | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | 36 | - | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | 38 365 Kč | - | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Alimounda Mare
Jak hodnotí Alimounda Mare klienti?
Hodnocení hotelu je 89 % na základě 9 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 36 zájezdů. Ceny začínají na 28 490 Kč, nejdražší zájezd stojí 47 190 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.