Recenze klientů hotelu Atlantica Imperial Resort
Doporučené termíny
80% | Poměr spokojenost / cena | |
100% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
90% | Lokalita ubytování | |
100% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Pobyt Kolymbia
Na žádném balkone nejsou slunečniky a kvuli vedru je nevyuzijete. Přestože vše bylo ok,uz bychom se tam z těchto důvodů nevrátili. Měli jsme nejdražší pokoje se sdilenym bazenem,ale bohuzel jsme na terase nemohli do 14 hod.vubec vydrzet na přímém slunci. Takže tato investice do dražšího pokoje byla zbytečná.Hotel odmitá slunečníky umisťovat To nám oznámili dodatečně po našem upozornění.
Termín dovolené s partnerem: červenec 2025
- 60% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 90% Lokalita
- 100% Vybavení
- 100% Vynikající
- vyznavače klidu
Aktuální nabídky zájezdů
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Atlantica Imperial Resort | Lti Asterias Beach Resort | Atlantica Aegean Blue | Kolymbia Beach Hotel | Sensimar Port Royal Villas & Spa | Myrina | Kolymbia Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 86%Vynikající 11 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 94%Vynikající 6 recenzí | 75%Velmi dobré 2 recenze | 87%Vynikající 2 recenze | 88%Vynikající 213 recenzí | 73%Velmi dobré 25 recenzí |
Cena od | 26 689 Kč | 27 390 Kč | 12 490 Kč | - | 22 839 Kč | 25 126 Kč | - |
Počet nabídek | 12 | 19 | 61 | - | 61 | 2 | - |
Průměrná cena | 39 237 Kč | 33 464 Kč | 15 788 Kč | - | 39 719 Kč | 25 625 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Atlantica Imperial Resort
Jak hodnotí Atlantica Imperial Resort klienti?
Hodnocení hotelu je 86 % na základě 11 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Atlantica Imperial Resort vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro vyznavače klidu - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 12 zájezdů. Ceny začínají na 26 689 Kč, nejdražší zájezd stojí 72 390 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.