Recenze klientů hotelu El Vita Apartments
87% Vynikající
na základě 2 recenze
Doporučené termíny
28. 8. (Pá) - 5. 9. 2026 (So)
Letecky z Českých Budějovic9 dní (7 nocí)
Polopenze
24. 9. (Čt) - 28. 9. 2026 (Po)
Letecky z Brna5 dní
Snídaně
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu El Vita Apartments nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | El Vita Apartments | Olive Garden | Stafilia Beach | Lardos Bay Hotel | Primasol Sunrise | Belmare | Costa Lindia Beach Resort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 87%Vynikající 2 recenze | 64%Velmi dobré 16 recenzí | 76%Velmi dobré 50 recenzí | 86%Vynikající 165 recenzí | 68%Velmi dobré 4 recenze | 85%Vynikající 3 recenze | 65%Velmi dobré 2 recenze |
| Cena od | 11 989 Kč | - | 14 989 Kč | - | - | - | - |
| Počet nabídek | 104 | - | 19 | - | - | - | - |
| Průměrná cena | 15 271 Kč | - | 17 746 Kč | - | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky El Vita Apartments
Jak hodnotí El Vita Apartments klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 104 zájezdů. Ceny začínají na 11 989 Kč, nejdražší zájezd stojí 20 999 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









