Recenze klientů hotelu Hotel Mangart
94% Vynikající
na základě 3 recenze
Doporučené termíny
16. 10. (Čt) - 18. 10. 2025 (So)
Vlastní3 dny (2 noci)
SnídaněLast minute
1. 12. (Po) - 4. 12. 2025 (Čt)
Vlastní4 dny (3 noci)
Polopenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mangart nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Mangart | Best Western Hotel Kranjska Gora | Glamping Ribno Bled | Park Hotel Bled | Hotel Alp | Hotel Astoria | Hotel Špik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 94%Vynikající 3 recenze | 86%Vynikající 12 recenzí | 94%Vynikající 5 recenzí | 97%Vynikající 5 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 89%Vynikající 6 recenzí | 94%Vynikající 13 recenzí |
Cena od | 2 689 Kč | - | - | 4 119 Kč | 2 699 Kč | 5 130 Kč | 4 950 Kč |
Počet nabídek | 1 440 | - | - | 2 110 | 531 | 15 | 370 |
Průměrná cena | 7 159 Kč | - | - | 11 762 Kč | 4 665 Kč | 5 298 Kč | 7 132 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mangart
Jak hodnotí Hotel Mangart klienti?
Hodnocení hotelu je 94 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 1 440 zájezdů. Ceny začínají na 2 689 Kč, nejdražší zájezd stojí 17 599 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.