Recenze klientů hotelu Hotel Mangart
94% Vynikající
na základě 3 recenze
Doporučené termíny
3. 9. (St) - 6. 9. 2025 (So)
Vlastní4 dny
PolopenzeLast minute
1. 12. (Po) - 4. 12. 2025 (Čt)
Vlastní4 dny (3 noci)
Polopenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mangart nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Mangart | Best Western Hotel Kranjska Gora | Glamping Ribno Bled | Park Hotel Bled | Hotel Astoria | Hotel Alp | Hotel Špik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 94%Vynikající 3 recenze | 86%Vynikající 12 recenzí | 94%Vynikající 5 recenzí | 97%Vynikající 5 recenzí | 89%Vynikající 6 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 94%Vynikající 13 recenzí |
Cena od | 2 799 Kč | - | - | 3 219 Kč | 3 260 Kč | 3 990 Kč | 2 758 Kč |
Počet nabídek | 1 330 | - | - | 1 083 | 812 | 6 | 1 938 |
Průměrná cena | 7 427 Kč | - | - | 15 283 Kč | 13 163 Kč | 6 763 Kč | 14 876 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mangart
Jak hodnotí Hotel Mangart klienti?
Hodnocení hotelu je 94 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 1 330 zájezdů. Ceny začínají na 2 799 Kč, nejdražší zájezd stojí 17 940 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.