Recenze klientů hotelu Hotel Mangart
94% Vynikající
na základě 3 recenze
Doporučené termíny
27. 4. (Po) - 29. 4. 2026 (St)
Vlastní3 dny (2 noci)
PolopenzeLast minute
25. 10. (Ne) - 27. 10. 2026 (Út)
Vlastní3 dny (2 noci)
SnídaněFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mangart nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Mangart | Hotel Kompas | Hotel Ramada Hotel & Suites | Ramada Resort | Hotel Kompas | Hotel Savica | Bohinj Eco hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 94%Vynikající 3 recenze | 82%Vynikající 2 recenze | 95%Vynikající 1 recenze | 93%Vynikající 8 recenzí | 92%Vynikající 4 recenze | 93%Vynikající 6 recenzí | 92%Vynikající 9 recenzí |
| Cena od | 2 799 Kč | - | - | 6 369 Kč | - | 3 299 Kč | 6 399 Kč |
| Počet nabídek | 659 | - | - | 269 | - | 986 | 926 |
| Průměrná cena | 6 177 Kč | - | - | 8 548 Kč | - | 7 820 Kč | 10 197 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mangart
Jak hodnotí Hotel Mangart klienti?
Hodnocení hotelu je 94 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 659 zájezdů. Ceny začínají na 2 799 Kč, nejdražší zájezd stojí 10 099 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









