Recenze klientů hotelu Jardin del Atlantico
80% Vynikající
na základě 30 recenzí
Doporučené termíny
28. 11. (So) - 5. 12. 2026 (So)
Letecky8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
8. 5. (So) - 15. 5. 2027 (So)
Letecky8 dní
Bez stravyFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Jardin del Atlantico nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Jardin del Atlantico | Broncemar Apartments | HD Parque Cristóbal Gran Canaria | Parque Paraiso II | Aparthotel Europalace | IFA Buenaventura Hotel | Hotel Rey Carlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 80%Vynikající 30 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 96%Vynikající 1 recenze | 84%Vynikající 30 recenzí | 82%Vynikající 9 recenzí | 90%Vynikající 31 recenzí | 80%Vynikající 25 recenzí |
| Cena od | 10 149 Kč | - | - | - | 26 010 Kč | - | - |
| Počet nabídek | 116 | - | - | - | 5 | - | - |
| Průměrná cena | 19 908 Kč | - | - | - | 27 082 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Jardin del Atlantico
Jak hodnotí Jardin del Atlantico klienti?
Hodnocení hotelu je 80 % na základě 30 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 116 zájezdů. Ceny začínají na 10 149 Kč, nejdražší zájezd stojí 32 519 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.








