Recenze klientů hotelu Bluesun Hotel Marina
88% Vynikající
na základě 26 recenzí
Doporučené termíny
19. 9. (Pá) - 28. 9. 2025 (Ne)
Autobusem10 dní
SnídaněLast minute
20. 9. (So) - 24. 9. 2025 (St)
Vlastní5 dní (4 noci)
PolopenzeLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Bluesun Hotel Marina nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Bluesun Hotel Marina | Villa Bonanca | Bluesun Hotel Soline | Bluesun Hotel Maestral | Vila Jardula | Vila Ivanac | Bluesun Hotel Berulia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 88%Vynikající 26 recenzí | 88%Vynikající 10 recenzí | 86%Vynikající 11 recenzí | 90%Vynikající 8 recenzí | 68%Velmi dobré 3 recenze | 88%Vynikající 7 recenzí | 62%Velmi dobré 9 recenzí |
Cena od | 4 199 Kč | 6 110 Kč | 4 399 Kč | 5 499 Kč | - | - | 4 199 Kč |
Počet nabídek | 137 | 2 | 8 | 60 | - | - | 57 |
Průměrná cena | 8 793 Kč | 6 553 Kč | 9 273 Kč | 14 676 Kč | - | - | 8 290 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Bluesun Hotel Marina
Jak hodnotí Bluesun Hotel Marina klienti?
Hodnocení hotelu je 88 % na základě 26 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 137 zájezdů. Ceny začínají na 4 199 Kč, nejdražší zájezd stojí 29 710 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.