Recenze klientů hotelu Residence Sant Anton
85% Vynikající
na základě 16 recenzí
Doporučené termíny
8. 1. (Čt) - 13. 1. 2026 (Út)
Vlastní6 dní (5 nocí)
PolopenzeLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Sant Anton nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residence Sant Anton | Residence Lo Chalet | Apartmán Casa Stefano e Lucia | Hotel Olimpia | Hotel Terme | Hotel Residence Baita Clementi | Residence Baita Del Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 85%Vynikající 16 recenzí | 88%Vynikající 10 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 92%Vynikající 2 recenze | 99%Vynikající 2 recenze | 81%Vynikající 18 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze |
| Cena od | 11 699 Kč | - | - | - | 3 899 Kč | 7 499 Kč | - |
| Počet nabídek | 90 | - | - | - | 227 | 216 | - |
| Průměrná cena | 16 442 Kč | - | - | - | 7 791 Kč | 13 087 Kč | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Sant Anton
Jak hodnotí Residence Sant Anton klienti?
Hodnocení hotelu je 85 % na základě 16 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 90 zájezdů. Ceny začínají na 11 699 Kč, nejdražší zájezd stojí 25 699 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.







