Recenze klientů hotelu Hotel Punta Imperatore
77% Velmi dobré
na základě 22 recenzí
Doporučené termíny
9. 5. (So) - 16. 5. 2026 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
SnídaněLast minute
12. 10. (Po) - 19. 10. 2026 (Po)
Letecky z Prahy8 dní
SnídaněFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Punta Imperatore nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Punta Imperatore | Hotel Citara | Hotel Parco Dei Principi | Hotel Terme Royal Palm | Hotel La Scogliera | Hotel Semiramis | Hotel Villa Hibiscus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 77%Velmi dobré 22 recenzí | 89%Vynikající 24 recenzí | 80%Vynikající 13 recenzí | 78%Velmi dobré 9 recenzí | 65%Velmi dobré 7 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 48 recenzí |
| Cena od | 6 760 Kč | 15 890 Kč | - | 4 760 Kč | 17 800 Kč | - | - |
| Počet nabídek | 76 | 104 | - | 753 | 96 | - | - |
| Průměrná cena | 17 195 Kč | 18 684 Kč | - | 12 381 Kč | 27 966 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Punta Imperatore
Jak hodnotí Hotel Punta Imperatore klienti?
Hodnocení hotelu je 77 % na základě 22 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 76 zájezdů. Ceny začínají na 6 760 Kč, nejdražší zájezd stojí 27 797 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









