Recenze klientů hotelu Hotel Terme Royal Palm
78% Velmi dobré
na základě 9 recenzí
Doporučené termíny
14. 4. (Út) - 18. 4. 2026 (So)
Vlastní5 dní (4 noci)
SnídaněLast minute
23. 4. (Čt) - 27. 4. 2026 (Po)
Letecky z Prahy5 dní
SnídaněLast minute
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Terme Royal Palm nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Terme Royal Palm | Hotel La Scogliera | Hotel Citara | Hotel Punta Imperatore | Hotel Parco Dei Principi | Hotel Villa Hibiscus | Hotel IL Gattopardo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 78%Velmi dobré 9 recenzí | 65%Velmi dobré 7 recenzí | 89%Vynikající 24 recenzí | 77%Velmi dobré 22 recenzí | 80%Vynikající 13 recenzí | 85%Vynikající 48 recenzí | 74%Velmi dobré 15 recenzí |
| Cena od | 4 760 Kč | 17 100 Kč | 15 890 Kč | 5 746 Kč | - | - | - |
| Počet nabídek | 833 | 84 | 100 | 76 | - | - | - |
| Průměrná cena | 11 267 Kč | 26 492 Kč | 18 412 Kč | 13 338 Kč | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Terme Royal Palm
Jak hodnotí Hotel Terme Royal Palm klienti?
Hodnocení hotelu je 78 % na základě 9 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 833 zájezdů. Ceny začínají na 4 760 Kč, nejdražší zájezd stojí 34 879 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.











