Recenze klientů hotelu Villaggio Sant Andrea
84% Vynikající
na základě 11 recenzí
Doporučené termíny
18. 4. (So) - 25. 4. 2026 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
Zájezdy a ubytování do hotelu Villaggio Sant Andrea nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Villaggio Sant Andrea | Galleria La Quercia | Residence Ai Pini | Residence Ai Ginepri | Residence Ai Salici | Giardini di Altea | Residence Frassinelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 84%Vynikající 11 recenzí | 96%Vynikající 3 recenze | 82%Vynikající 18 recenzí | 84%Vynikající 8 recenzí | 90%Vynikající 15 recenzí | 60%Velmi dobré 2 recenze | 84%Vynikající 2 recenze |
| Cena od | 3 202 Kč | 2 491 Kč | - | 2 031 Kč | - | 2 247 Kč | - |
| Počet nabídek | 36 | 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Průměrná cena | 4 494 Kč | 3 927 Kč | - | 3 378 Kč | - | 3 634 Kč | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Villaggio Sant Andrea
Jak hodnotí Villaggio Sant Andrea klienti?
Hodnocení hotelu je 84 % na základě 11 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 36 zájezdů. Ceny začínají na 3 202 Kč, nejdražší zájezd stojí 7 289 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.








