Recenze klientů hotelu Apartmány Marina Grande
90% Vynikající
na základě 2 recenze
Doporučené termíny
22. 11. (So) - 29. 11. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
| 90% | Poměr spokojenost / cena | |
| 90% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 93% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 95% | Lokalita ubytování |
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Apartmány Marina Grande nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Apartmány Marina Grande | Appartamenti Lussinpiccolo | Appartamenti Atollo Bibione | Residence Landora | Appartamenti Marina Piccola | Condominio Ivana | Vily Bahamas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 90%Vynikající 2 recenze | 84%Vynikající 11 recenzí | 87%Vynikající 9 recenzí | 86%Vynikající 4 recenze | 93%Vynikající 2 recenze | 86%Vynikající 4 recenze | 94%Vynikající 1 recenze |
| Cena od | 2 380 Kč | 2 142 Kč | 1 795 Kč | - | - | - | 1 808 Kč |
| Počet nabídek | 44 | 48 | 467 | - | - | - | 26 |
| Průměrná cena | 3 447 Kč | 3 245 Kč | 10 369 Kč | - | - | - | 3 004 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Apartmány Marina Grande
Jak hodnotí Apartmány Marina Grande klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Apartmány Marina Grande vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 44 zájezdů. Ceny začínají na 2 380 Kč, nejdražší zájezd stojí 7 158 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.











