Recenze klientů hotelu Hotel Margherita
83% Vynikající
na základě 8 recenzí
Doporučené termíny
15. 7. (St) - 18. 7. 2026 (So)
Vlastní4 dny (3 noci)
PolopenzeLast minute
19. 7. (Ne) - 24. 7. 2026 (Pá)
Vlastní6 dní (5 nocí)
SnídaněLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Margherita nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Margherita | Hotel Strand | Hotel Kennedy | Hotel Alla Rotonda | Hotel Madison | Hotel Alexander | Hotel Solemare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 83%Vynikající 8 recenzí | 83%Vynikající 10 recenzí | 83%Vynikající 2 recenze | 92%Vynikající 10 recenzí | 85%Vynikající 1 recenze | 84%Vynikající 24 recenzí | 84%Vynikající 33 recenzí |
| Cena od | 5 199 Kč | - | 11 269 Kč | 5 299 Kč | - | - | - |
| Počet nabídek | 287 | - | 14 | 141 | - | - | - |
| Průměrná cena | 12 539 Kč | - | 12 502 Kč | 12 689 Kč | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Margherita
Jak hodnotí Hotel Margherita klienti?
Hodnocení hotelu je 83 % na základě 8 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 287 zájezdů. Ceny začínají na 5 199 Kč, nejdražší zájezd stojí 22 498 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.










