Recenze klientů hotelu Residence Casanova
40% Dobré
na základě 3 recenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
CK Nev Dama
Nikdy viac!Ubytovanie katastrofalne , na izbe neporiadok , plesene na stenach , rozbity nabytok , nefungujuca zaprasena klimatizacia , WIFI ziadna , okolo kuchynskej linky plesne , vlhko nevyvetrane.Okolie jeden velky bordel .
Po staznosti v CK absolutna arogancia a odmietnutie staznosti s odvodnenim , ze vsetko bolo v sulade so zmluvou . Po 18 hodinach pobytu sme odysli naspat domov aj ked sme dovolenku naplanovanu na cely tyzden.
Termín dovolené s partnerem: červen 2017
Hodnocení
- 10% Spokojenost / cena
- 10% Pokoj
- 10% Úklid
- 10% Služby
- 20% Lokalita









Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Casanova nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residence Casanova | Villaggio San Pablo | Le Diomedee Village | Villaggio Arcobaleno | Gallo Residence | Malia Village | Villaggio Camping Spiaggia Lunga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 40%Dobré 3 recenze | 87%Vynikající 3 recenze | 91%Vynikající 5 recenzí | 78%Velmi dobré 14 recenzí | 69%Velmi dobré 9 recenzí | 86%Vynikající 30 recenzí | 84%Vynikající 7 recenzí |
| Cena od | - | - | 3 444 Kč | 2 608 Kč | - | - | 1 925 Kč |
| Počet nabídek | - | - | 18 | 16 | - | - | 18 |
| Průměrná cena | - | - | 6 487 Kč | 6 365 Kč | - | - | 5 012 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Casanova
Jak hodnotí Residence Casanova klienti?
Hodnocení hotelu je 40 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.









