Recenze klientů hotelu Al Fanar Beach Resort & Spa
Doporučené termíny
100% | Poměr spokojenost / cena | |
100% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
100% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
nádherná dovolená
Naprosto dokonalá dovolená.Pokoje prostorné s perfektním vybavením. Výborné jídlo kde si vybere každý.Usměvavý personál,který je vždy připraven se o Vás postarat.Všude naprosté čisto.Pláže jsou tři a každý si vybere která mu vyhovuje.Byla jsem s kamarádkou a určitě se sem vrátíme
Termín dovolené s přáteli: říjen 2019
- 100% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
- 100% Vybavení
- 100% Vynikající
- rodiny s dětmi
- páry
- seniory
- vyznavače klidu
- milovníky nočního života
Zájezdy a ubytování do hotelu Al Fanar Beach Resort & Spa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Al Fanar Beach Resort & Spa | Hotel Millennium Resort Salalah | Al Baleed Resort Salalah by Anantara | Juweira Boutique Hotel | Salalah Rotana Resort | Crowne Plaza Salalah | Salalah Marriott Resort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 84%Vynikající 17 recenzí | 100%Vynikající 1 recenze | 100%Vynikající 2 recenze | 89%Vynikající 27 recenzí | 91%Vynikající 65 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 32 429 Kč | 25 190 Kč | 56 680 Kč | 37 729 Kč | 32 290 Kč | 38 490 Kč | - |
Počet nabídek | 16 | 153 | 31 | 10 | 8 | 157 | - |
Průměrná cena | 38 066 Kč | 33 563 Kč | 66 418 Kč | 38 405 Kč | 35 312 Kč | 53 773 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Al Fanar Beach Resort & Spa
Jak hodnotí Al Fanar Beach Resort & Spa klienti?
Hodnocení hotelu je 84 % na základě 17 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Al Fanar Beach Resort & Spa vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, seniory, vyznavače klidu, milovníky nočního života - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 16 zájezdů. Ceny začínají na 32 429 Kč, nejdražší zájezd stojí 45 089 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.