Recenze klientů hotelu Dimitra Beach Resort
63% Velmi dobré
na základě 36 recenzí
Doporučené termíny
9. 6. (Út) - 16. 6. 2026 (Út)
Letecky8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
16. 10. (Pá) - 23. 10. 2026 (Pá)
Letecky z Prahy8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Dimitra Beach Resort nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Dimitra Beach Resort | Hotel Blue Lagoon Ocean | Caravia | Mitsis Summer Palace | Holiday Village Kos by Atlantica | Kouros Palace | Michelangelo Resort & Spa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 63%Velmi dobré 36 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 87%Vynikající 5 recenzí | 76%Velmi dobré 27 recenzí | 98%Vynikající 1 recenze | 82%Vynikající 41 recenzí | 89%Vynikající 17 recenzí |
| Cena od | 21 675 Kč | - | 20 989 Kč | 26 489 Kč | - | 22 200 Kč | 19 989 Kč |
| Počet nabídek | 14 | - | 103 | 28 | - | 16 | 30 |
| Průměrná cena | 28 175 Kč | - | 30 326 Kč | 28 675 Kč | - | 28 940 Kč | 28 529 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Dimitra Beach Resort
Jak hodnotí Dimitra Beach Resort klienti?
Hodnocení hotelu je 63 % na základě 36 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 14 zájezdů. Ceny začínají na 21 675 Kč, nejdražší zájezd stojí 31 260 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.












