Recenze klientů hotelu Al Hamra Palace Beach Resort
81% Vynikající
na základě 38 recenzí
Doporučené termíny
1. 7. (St) - 9. 7. 2026 (Čt)
Letecky z Prahy9 dní
All inclusive
1. 7. (St) - 9. 7. 2026 (Čt)
Letecky z Prahy9 dní (7 nocí)
All inclusive
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Al Hamra Palace Beach Resort nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Al Hamra Palace Beach Resort | Hilton Ras Al Khaimah | BM Beach Hotel | Smartline Ras Al Khaimah Beach Resort | BM Acacia Hotel and Apartments | Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah | Bin Majid Beach Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 81%Vynikající 38 recenzí | 72%Velmi dobré 5 recenzí | 60%Velmi dobré 105 recenzí | 63%Velmi dobré 130 recenzí | 74%Velmi dobré 60 recenzí | 62%Velmi dobré 21 recenzí | 60%Velmi dobré 138 recenzí |
| Cena od | 24 390 Kč | - | 20 789 Kč | - | - | - | - |
| Počet nabídek | 115 | - | 70 | - | - | - | - |
| Průměrná cena | 25 256 Kč | - | 21 607 Kč | - | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Al Hamra Palace Beach Resort
Jak hodnotí Al Hamra Palace Beach Resort klienti?
Hodnocení hotelu je 81 % na základě 38 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 115 zájezdů. Ceny začínají na 24 390 Kč, nejdražší zájezd stojí 26 390 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









