Recenze klientů hotelu Ski & Wellness Residence Družba
92% Vynikající
na základě 41 recenzí
Doporučené termíny
23. 11. (Ne) - 29. 11. 2025 (So)
Vlastní7 dní
PolopenzeLast minute
21. 12. (Ne) - 24. 12. 2025 (St)
Vlastní4 dny (3 noci)
Polopenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Ski & Wellness Residence Družba nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Ski & Wellness Residence Družba | Hotel Tri studničky | Wellness Hotel Chopok | Relax Hotel Fim | Bungalovy Jasná | Hotel Repiská | Penzion Fortuna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 92%Vynikající 41 recenzí | 97%Vynikající 11 recenzí | 100%Vynikající 2 recenze | 84%Vynikající 2 recenze | 83%Vynikající 9 recenzí | 80%Vynikající 2 recenze | - |
| Cena od | 2 380 Kč | 4 860 Kč | 6 060 Kč | - | 1 170 Kč | - | - |
| Počet nabídek | 4 847 | 389 | 81 | - | 694 | - | - |
| Průměrná cena | 35 342 Kč | 11 328 Kč | 6 845 Kč | - | 3 985 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Ski & Wellness Residence Družba
Jak hodnotí Ski & Wellness Residence Družba klienti?
Hodnocení hotelu je 92 % na základě 41 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 4 847 zájezdů. Ceny začínají na 2 380 Kč, nejdražší zájezd stojí 115 400 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.










