Recenze klientů penzionu Penzión Thermalpark
100% Vynikající
na základě 1 recenze
Doporučené termíny
22. 11. (Ne) - 24. 11. 2026 (Út)
Vlastní3 dny (2 noci)
PolopenzeLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do penzionu Penzión Thermalpark nabízí
Prohlédněte si podobné penziony v okolí
| Ubytování | Penzión Thermalpark | Hotel Therma | SPA & Wellness hotel Orchidea | Hotel Elenka | Thermalpark Dunajská Streda | Apartmán Főldes | Elba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 100%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 1 recenze | 90%Vynikající 15 recenzí | 95%Vynikající 2 recenze | - | - | - |
| Cena od | 4 280 Kč | - | 3 800 Kč | - | 4 660 Kč | - | - |
| Počet nabídek | 396 | - | 40 | - | 24 872 | - | - |
| Průměrná cena | 4 587 Kč | - | 4 850 Kč | - | 43 647 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Penzión Thermalpark
Jak hodnotí Penzión Thermalpark klienti?
Hodnocení hotelu je 100 % na základě 1 recenze - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 396 zájezdů. Ceny začínají na 4 280 Kč, nejdražší zájezd stojí 5 020 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.






