Recenze klientů hotelu Hotel Horizont Stará Lesná
94% Vynikající
na základě 6 recenzí
Doporučené termíny
27. 4. (Po) - 29. 4. 2026 (St)
Vlastní3 dny (2 noci)
Polopenze
1. 11. (Ne) - 3. 11. 2026 (Út)
Vlastní3 dny (2 noci)
PolopenzeFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Horizont Stará Lesná nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Horizont Stará Lesná | Hotel Slovan | Hotel Velka Lomnica | Hotel Hills | Hotel Tulipán | Hotel Hubert Vital Resort | Hotel Avalanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 94%Vynikající 6 recenzí | 90%Vynikající 6 recenzí | 90%Vynikající 2 recenze | 90%Vynikající 2 recenze | 88%Vynikající 12 recenzí | 95%Vynikající 6 recenzí | 93%Vynikající 3 recenze |
| Cena od | 4 120 Kč | - | - | 4 680 Kč | - | 5 480 Kč | 2 480 Kč |
| Počet nabídek | 6 921 | - | - | 6 741 | - | 264 | 6 404 |
| Průměrná cena | 37 981 Kč | - | - | 37 978 Kč | - | 6 014 Kč | 22 899 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Horizont Stará Lesná
Jak hodnotí Hotel Horizont Stará Lesná klienti?
Hodnocení hotelu je 94 % na základě 6 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 6 921 zájezdů. Ceny začínají na 4 120 Kč, nejdražší zájezd stojí 90 300 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.








