Recenze klientů hotelu BQ Amfora Beach
79% Velmi dobré
na základě 13 recenzí
Doporučené termíny
19. 9. (So) - 25. 9. 2026 (Pá)
Letecky z Prahy7 dní (6 nocí)
SnídaněLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Aktuální nabídky zájezdů
19. 9. (So) - 25. 9. 2026 (Pá)
Bq Amfora Beach
Snídaně
7 dní (6 nocí)
Letecky z Prahy Last minute
19. 9. (So) - 26. 9. 2026 (So)
Bq Amfora Beach
Snídaně
8 dní (7 nocí)
Letecky z Prahy Last minute
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | BQ Amfora Beach | JS Palma Stay | BQ Hotel Apolo | Hotel Helios Mallorca | HM Alma Beach | Hotel Las Arenas | Hotel Calma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 79%Velmi dobré 13 recenzí | 87%Vynikající 6 recenzí | 69%Velmi dobré 6 recenzí | 88%Vynikající 39 recenzí | 97%Vynikající 2 recenze | 70%Velmi dobré 78 recenzí | 79%Velmi dobré 108 recenzí |
| Cena od | 20 590 Kč | 17 429 Kč | 13 990 Kč | - | 14 470 Kč | - | 15 909 Kč |
| Počet nabídek | 2 | 2 | 56 | - | 23 | - | 152 |
| Průměrná cena | 21 140 Kč | 18 099 Kč | 15 151 Kč | - | 22 355 Kč | - | 25 160 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky BQ Amfora Beach
Jak hodnotí BQ Amfora Beach klienti?
Hodnocení hotelu je 79 % na základě 13 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Ceny začínají na 20 590 Kč, nejdražší zájezd stojí 21 690 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.







