Recenze klientů hotelu Hotel Marbel
78% Velmi dobré
na základě 61 recenzí
| 68% | Poměr spokojenost / cena | |
| 63% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 60% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 20% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 70% | Lokalita ubytování | |
| 20% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Hotel Marbel
Hotel celkem dobrý, jídlo průměr, personál ochotný, až na jednu paní jménem Adéla, která v hotelu dělá vše: uklízečku, barmanku, pokojskou a obsluhuje v jídelně. Po mé žádosti o polévku ztropila v jídelně scénu a křičela, že ona je Španělka a já jen host. Je velice nepříjemná a chová se jako by byla majitelka hotelu. Ta nám čtvrtý den pobytu dovolenou úplně zkazila.
Termín dovolené s partnerem: říjen 2022
Hodnocení
- 50% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 60% Úklid
- 20% Služby
- 70% Lokalita
- 20% Vybavení
Strava
- 40% Dobrá
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Marbel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Marbel | Hotel Dunas Blancas | Hotel Alejandria | Hotel Oleander | Hotel Vista Odin | Hotel Hispania | Hotel Mac Garonda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 78%Velmi dobré 61 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 80%Vynikající 1 recenze | 79%Velmi dobré 30 recenzí | 87%Vynikající 11 recenzí | 78%Velmi dobré 4 recenze | 100%Vynikající 1 recenze |
| Cena od | - | - | - | 15 610 Kč | - | - | - |
| Počet nabídek | - | - | - | 28 | - | - | - |
| Průměrná cena | - | - | - | 19 523 Kč | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Marbel
Jak hodnotí Hotel Marbel klienti?
Hodnocení hotelu je 78 % na základě 61 recenzí - přečíst recenze.





