Recenze klientů hotelu Mix Colombo
70% Velmi dobré
na základě 121 recenzí
| 90% | Poměr spokojenost / cena | |
| 10% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 90% | Lokalita ubytování | |
| 80% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
recenze zájezdu č.02126877
Měli jsme pokoj Eco ve 3.patře /031/, kde nebylo možno usušit ani plavky a ručníky a jediné malé okénko bylo situováno do světlíku.Klimatizace byla velmi hlučná. Po domluvě s recepcí nám vyměnili pokoj v 7.patře (s doplatkem), který byl bez chyby. Tam jsme byli spokojeni.
Termín dovolené s partnerem: září 2022
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 10% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- seniory
Zájezdy a ubytování do hotelu Mix Colombo nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Mix Colombo | Peymar | Mariant Hotel | Playamar | Dorado | Playa Blanca Hotel | S'Illot Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 70%Velmi dobré 121 recenzí | 74%Velmi dobré 70 recenzí | 67%Velmi dobré 139 recenzí | 58%Dobré 49 recenzí | 75%Velmi dobré 69 recenzí | 64%Velmi dobré 61 recenzí | 97%Vynikající 12 recenzí |
| Cena od | - | - | 10 989 Kč | - | - | - | - |
| Počet nabídek | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Průměrná cena | - | - | 13 505 Kč | - | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Mix Colombo
Jak hodnotí Mix Colombo klienti?
Hodnocení hotelu je 70 % na základě 121 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Mix Colombo vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, seniory - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.








