Recenze klientů hotelu Hotel Mermaid & Club
61% Velmi dobré
na základě 7 recenzí
Doporučené termíny
17. 10. (Pá) - 26. 10. 2025 (Ne)
Letecky z Prahy10 dní
All inclusiveLast minute
3. 11. (Po) - 9. 11. 2025 (Ne)
Letecky z Prahy7 dní (5 nocí)
Snídaně
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mermaid & Club nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Mermaid & Club | Avani Kalutara Resort | Tangerine Beach Hotel | Citrus Waskaduwa | The Sands by Aitken Spence (Turyaa) | Hotel Hibiscus Beach | Royal Palms Beach Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 61%Velmi dobré 7 recenzí | 80%Vynikající 7 recenzí | 80%Vynikající 35 recenzí | 82%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 71%Velmi dobré 14 recenzí | 81%Vynikající 36 recenzí |
Cena od | 23 679 Kč | 29 649 Kč | 29 069 Kč | - | - | - | 29 742 Kč |
Počet nabídek | 183 | 291 | 32 | - | - | - | 119 |
Průměrná cena | 35 073 Kč | 51 666 Kč | 30 120 Kč | - | - | - | 51 046 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mermaid & Club
Jak hodnotí Hotel Mermaid & Club klienti?
Hodnocení hotelu je 61 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 183 zájezdů. Ceny začínají na 23 679 Kč, nejdražší zájezd stojí 68 940 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.