Recenze klientů hotelu Hotel Mermaid & Club
61% Velmi dobré
na základě 7 recenzí
Doporučené termíny
5. 5. (Út) - 14. 5. 2026 (Čt)
Letecky z Prahy10 dní
All inclusive
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mermaid & Club nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Mermaid & Club | Avani Kalutara Resort | Tangerine Beach Hotel | Citrus Waskaduwa | The Sands by Aitken Spence (Turyaa) | Hotel Hibiscus Beach | Royal Palms Beach Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 61%Velmi dobré 7 recenzí | 80%Vynikající 7 recenzí | 80%Vynikající 35 recenzí | 82%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 71%Velmi dobré 14 recenzí | 81%Vynikající 47 recenzí |
| Cena od | 31 800 Kč | 32 044 Kč | 27 600 Kč | 29 811 Kč | 31 500 Kč | - | 29 100 Kč |
| Počet nabídek | 30 | 70 | 32 | 30 | 16 | - | 32 |
| Průměrná cena | 32 777 Kč | 51 895 Kč | 28 994 Kč | 30 801 Kč | 32 638 Kč | - | 30 599 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mermaid & Club
Jak hodnotí Hotel Mermaid & Club klienti?
Hodnocení hotelu je 61 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 30 zájezdů. Ceny začínají na 31 800 Kč, nejdražší zájezd stojí 34 000 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









