Recenze klientů hotelu Hotel Mermaid & Club
61% Velmi dobré
na základě 7 recenzí
Doporučené termíny
9. 12. (Út) - 17. 12. 2025 (St)
Letecky z Prahy9 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mermaid & Club nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Mermaid & Club | Avani Kalutara Resort | Tangerine Beach Hotel | Citrus Waskaduwa | The Sands by Aitken Spence (Turyaa) | Hotel Hibiscus Beach | Royal Palms Beach Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 61%Velmi dobré 7 recenzí | 80%Vynikající 7 recenzí | 80%Vynikající 35 recenzí | 82%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 71%Velmi dobré 14 recenzí | 81%Vynikající 47 recenzí |
| Cena od | 30 749 Kč | 35 809 Kč | 33 990 Kč | - | - | - | 35 490 Kč |
| Počet nabídek | 23 | 119 | 2 | - | - | - | 16 |
| Průměrná cena | 42 504 Kč | 65 656 Kč | 36 090 Kč | - | - | - | 41 161 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mermaid & Club
Jak hodnotí Hotel Mermaid & Club klienti?
Hodnocení hotelu je 61 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 23 zájezdů. Ceny začínají na 30 749 Kč, nejdražší zájezd stojí 56 829 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









