Recenze klientů hotelu Club & Hotel Nena
84% Vynikající
na základě 380 recenzí
Doporučené termíny
8. 10. (Ne) - 11. 10. 2023 (St)
Letecky z Prahy4 dny
All inclusiveLast minute
17. 10. (Út) - 24. 10. 2023 (Út)
Letecky8 dní
All inclusiveLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Club & Hotel Nena nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Club & Hotel Nena | Sunrise Park Resort & Spa | Hotel Silence Beach | Aska Washington Resort & Spa | Lyra Resort Hotel | Club Turan Prince World | Starlight Convention Center Thalasso & Spa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 84%Vynikající 380 recenzí | 85%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 3 recenze | 85%Vynikající 208 recenzí | 75%Velmi dobré 16 recenzí | 89%Vynikající 145 recenzí | 80%Vynikající 8 recenzí |
Cena od | 11 690 Kč | - | - | - | - | 13 990 Kč | - |
Počet nabídek | 6 | - | - | - | - | 67 | - |
Průměrná cena | 13 950 Kč | - | - | - | - | 28 394 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Club & Hotel Nena
Jak hodnotí Club & Hotel Nena klienti?
Hodnocení hotelu je 84 % na základě 380 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 6 zájezdů. Ceny začínají na 11 690 Kč, nejdražší zájezd stojí 19 049 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.