Recenze klientů hotelu Sultan of Dreams
82% Vynikající
na základě 291 recenzí
Doporučené termíny
18. 10. (So) - 25. 10. 2025 (So)
Letecky z Pardubic8 dní (7 nocí)
All inclusive
31. 5. (Ne) - 3. 6. 2026 (St)
Letecky z Prahy4 dny
All inclusiveFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Sultan of Dreams nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Sultan of Dreams | LTI Serra Resort | Amelia Beach Resort & Spa | Sunmelia Beach Resort & Spa | Cenger Beach Resort & Spa | Aska Hotels - Costa Holiday | Flora Garden Beach Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 82%Vynikající 291 recenzí | 89%Vynikající 13 recenzí | 82%Vynikající 324 recenzí | 67%Velmi dobré 2 recenze | 72%Velmi dobré 123 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 76%Velmi dobré 3 recenze |
Cena od | 8 990 Kč | - | - | - | 13 390 Kč | - | 31 690 Kč |
Počet nabídek | 93 | - | - | - | 8 | - | 3 |
Průměrná cena | 15 721 Kč | - | - | - | 13 990 Kč | - | 33 023 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Sultan of Dreams
Jak hodnotí Sultan of Dreams klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 291 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 93 zájezdů. Ceny začínají na 8 990 Kč, nejdražší zájezd stojí 28 330 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.