Recenze klientů hotelu Grifid Hotel Marea
91% Vynikající
na základě 21 recenzí
Doporučené termíny
11. 9. (Pá) - 18. 9. 2026 (Pá)
Letecky z Prahy8 dní (7 nocí)
All inclusiveLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Grifid Hotel Marea nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Grifid Hotel Marea | Viva Hotel | Hotel Admiral | Hotel Slavey | Astera Hotel & Spa | Park Hotel Odessos | smartline Arena Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 91%Vynikající 21 recenzí | 85%Vynikající 10 recenzí | 77%Velmi dobré 10 recenzí | 77%Velmi dobré 19 recenzí | 82%Vynikající 90 recenzí | 78%Velmi dobré 58 recenzí | 84%Vynikající 6 recenzí |
| Cena od | 16 390 Kč | 12 820 Kč | 18 690 Kč | 17 689 Kč | 8 099 Kč | - | 9 890 Kč |
| Počet nabídek | 68 | 33 | 11 | 1 | 64 | - | 23 |
| Průměrná cena | 27 430 Kč | 17 991 Kč | 24 461 Kč | 17 689 Kč | 19 852 Kč | - | 14 108 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Grifid Hotel Marea
Jak hodnotí Grifid Hotel Marea klienti?
Hodnocení hotelu je 91 % na základě 21 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 68 zájezdů. Ceny začínají na 16 390 Kč, nejdražší zájezd stojí 29 819 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









