Recenze klientů hotelu Hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay
92% Vynikající
na základě 56 recenzí
| 95% | Poměr spokojenost / cena | |
| 95% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 95% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 100% | Lokalita ubytování | |
| 60% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Hotel umístěný v Hurghadě
Větší hotel umístěný na kraji Hurghady přesto však s nočním životem.Doporučuji pro ty co vyhledávají lepší hotel
Typ cesty: dovolená samostatně
Hodnocení
- 90% Spokojenost / cena
- 90% Pokoj
- 90% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
- 20% Vybavení
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
- jednotlivce
- seniory
- milovníky nočního života

Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay | Hotel Jaz Makadina | Samra Bay Resort (Gravity hotel) | Swiss Inn Resort Hurghada | Hotel Titanic Beach Spa & Aqua Park | Hotel Amarina Abu Soma Resort | Hotel Sunny Days Resort Spa & Aqua Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 92%Vynikající 56 recenzí | 87%Vynikající 5 recenzí | 53%Dobré 2 recenze | 83%Vynikající 152 recenzí | 78%Velmi dobré 360 recenzí | 84%Vynikající 93 recenzí | 40%Dobré 11 recenzí |
| Cena od | - | 18 990 Kč | 15 689 Kč | 13 890 Kč | 14 190 Kč | - | - |
| Počet nabídek | - | 280 | 14 | 874 | 41 | - | - |
| Průměrná cena | - | 25 774 Kč | 18 116 Kč | 25 628 Kč | 17 686 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay
Jak hodnotí Hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay klienti?
Hodnocení hotelu je 92 % na základě 56 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, jednotlivce, seniory, vyznavače klidu, milovníky nočního života - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.












