Recenze klientů hotelu Residence Fronte Mare
84% Vynikající
na základě 12 recenzí
Doporučené termíny
18. 9. (Pá) - 27. 9. 2026 (Ne)
Autobusem10 dní (7 nocí)
Bez stravyFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Fronte Mare nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residence Fronte Mare | Hotel Nevada | Apartmánový dům Monte Carlo | Aparthotel Ashanti | Villa Marina | Residence Aquarius | Hotel Firenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 84%Vynikající 12 recenzí | 86%Vynikající 16 recenzí | 83%Vynikající 5 recenzí | 84%Vynikající 6 recenzí | 84%Vynikající 3 recenze | 84%Vynikající 29 recenzí | 83%Vynikající 5 recenzí |
| Cena od | 5 590 Kč | - | - | - | 1 498 Kč | - | - |
| Počet nabídek | 441 | - | - | - | 31 | - | - |
| Průměrná cena | 12 629 Kč | - | - | - | 2 593 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Fronte Mare
Jak hodnotí Residence Fronte Mare klienti?
Hodnocení hotelu je 84 % na základě 12 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 441 zájezdů. Ceny začínají na 5 590 Kč, nejdražší zájezd stojí 17 720 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.








