Recenze klientů hotelu Residenza Al Parco
82% Vynikající
na základě 16 recenzí
Doporučené termíny
22. 11. (So) - 29. 11. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residenza Al Parco nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residenza Al Parco | Apartmánový dům Diana est/ovest | Hotel Luna | Residence Tagliamento | Ville Holiday | Villaggio Resort Planetarium | Savoy Beach Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 82%Vynikající 16 recenzí | 92%Vynikající 8 recenzí | 89%Vynikající 8 recenzí | 91%Vynikající 8 recenzí | 93%Vynikající 5 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 73%Velmi dobré 5 recenzí |
| Cena od | 2 685 Kč | - | 8 840 Kč | 1 853 Kč | - | 2 567 Kč | 15 262 Kč |
| Počet nabídek | 47 | - | 1 557 | 31 | - | 580 | 147 |
| Průměrná cena | 4 093 Kč | - | 22 834 Kč | 2 552 Kč | - | 14 702 Kč | 25 856 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residenza Al Parco
Jak hodnotí Residenza Al Parco klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 16 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 47 zájezdů. Ceny začínají na 2 685 Kč, nejdražší zájezd stojí 8 074 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









