Recenze klientů hotelu Residenza Delle Terme
87% Vynikající
na základě 19 recenzí
Doporučené termíny
26. 7. (Ne) - 1. 8. 2026 (So)
Vlastní7 dní (6 nocí)
Bez stravyLast minute
29. 8. (So) - 5. 9. 2026 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravy
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residenza Delle Terme nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residenza Delle Terme | Hotel Olimpia | Villaggio ai Ginepri | Residence Ambassador | Palace Hotel Regina | Hotel Ambassador | Villaggio Marco Polo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 87%Vynikající 19 recenzí | 79%Velmi dobré 5 recenzí | 87%Vynikající 2 recenze | 88%Vynikající 9 recenzí | 88%Vynikající 7 recenzí | 96%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 4 recenze |
| Cena od | 1 960 Kč | - | 3 343 Kč | - | - | - | 3 170 Kč |
| Počet nabídek | 51 | - | 8 | - | - | - | 116 |
| Průměrná cena | 7 714 Kč | - | 3 592 Kč | - | - | - | 17 716 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residenza Delle Terme
Jak hodnotí Residenza Delle Terme klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 19 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 51 zájezdů. Ceny začínají na 1 960 Kč, nejdražší zájezd stojí 21 480 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.











