Recenze klientů hotelu Residenza Delle Terme
87% Vynikající
na základě 19 recenzí
Doporučené termíny
12. 9. (So) - 19. 9. 2026 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
18. 9. (Pá) - 27. 9. 2026 (Ne)
Autobusem z Benešova10 dní (7 nocí)
Bez stravy
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residenza Delle Terme nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residenza Delle Terme | Villaggio ai Ginepri | Hotel Olimpia | Villaggio Marco Polo | Residence Ambassador | Palace Hotel Regina | Hotel Ambassador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 87%Vynikající 19 recenzí | 87%Vynikající 2 recenze | 79%Velmi dobré 5 recenzí | 88%Vynikající 4 recenze | 88%Vynikající 9 recenzí | 88%Vynikající 7 recenzí | 96%Vynikající 8 recenzí |
| Cena od | 2 134 Kč | 3 343 Kč | - | 3 170 Kč | - | - | - |
| Počet nabídek | 232 | 8 | - | 209 | - | - | - |
| Průměrná cena | 8 702 Kč | 3 592 Kč | - | 15 599 Kč | - | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residenza Delle Terme
Jak hodnotí Residenza Delle Terme klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 19 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 232 zájezdů. Ceny začínají na 2 134 Kč, nejdražší zájezd stojí 13 840 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.











