Recenze klientů hotelu Residenza Delle Terme
87% Vynikající
na základě 19 recenzí
Doporučené termíny
14. 10. (St) - 20. 10. 2026 (Út)
Vlastní7 dní (6 nocí)
Bez stravyLast minute
17. 10. (So) - 24. 10. 2026 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residenza Delle Terme nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Residenza Delle Terme | Hotel Olimpia | Villaggio ai Ginepri | Hotel Ambassador | Villaggio Marco Polo | Residence Ambassador | Palace Hotel Regina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 87%Vynikající 19 recenzí | 79%Velmi dobré 5 recenzí | 87%Vynikající 2 recenze | 96%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 4 recenze | 88%Vynikající 9 recenzí | 88%Vynikající 7 recenzí |
| Cena od | 2 767 Kč | - | 2 633 Kč | - | 2 508 Kč | - | - |
| Počet nabídek | 61 | - | 32 | - | 39 | - | - |
| Průměrná cena | 5 110 Kč | - | 4 065 Kč | - | 4 361 Kč | - | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residenza Delle Terme
Jak hodnotí Residenza Delle Terme klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 19 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 61 zájezdů. Ceny začínají na 2 767 Kč, nejdražší zájezd stojí 8 287 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.











