Recenze klientů hotelu Hotel Sergios
68% Velmi dobré
na základě 28 recenzí
93% | Poměr spokojenost / cena | |
90% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
97% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
80% | Lokalita ubytování | |
70% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Hotel Sergios dobrá volba
Hotel v centru města tj. vše po ruce. Velice doporučujeme, výborné ubytování, výborná obsluha, skvělé jídlo a pití, vstřícný personál. Celá rodina (2 dospělí a 2 děti) 100% spokojenost. Jediná negativní věc klimatizace není v ceně pokoje :-(.
Termín dovolené s dětmi: srpen 2018
Hodnocení
- 80% Spokojenost / cena
- 80% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 90% Lokalita
- 80% Vybavení
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
- seniory

Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Sergios nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Sergios | Hotel Thalia | Hotel Haris Apartments | Hotel Hersonissos Central | Hotel Porto Greco Village | Hotel Manos Maria | Palmera Beach Hotel & Spa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 68%Velmi dobré 28 recenzí | 76%Velmi dobré 4 recenze | 78%Velmi dobré 4 recenze | 70%Velmi dobré 12 recenzí | 65%Velmi dobré 22 recenzí | 56%Dobré 14 recenzí | 62%Velmi dobré 26 recenzí |
Cena od | - | - | - | 13 190 Kč | - | - | 12 876 Kč |
Počet nabídek | - | - | - | 30 | - | - | 4 |
Průměrná cena | - | - | - | 17 451 Kč | - | - | 14 683 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Sergios
Jak hodnotí Hotel Sergios klienti?
Hodnocení hotelu je 68 % na základě 28 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Sergios vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, seniory - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování.