Recenze klientů hotelu Avena Resort & Spa
81% Vynikající
na základě 63 recenzí
| 93% | Poměr spokojenost / cena | |
| 90% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 90% | Lokalita ubytování | |
| 90% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Termín služební cesty: září 2014
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 90% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
- 100% Vybavení
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
- jednotlivce
- seniory
- milovníky nočního života
Zájezdy a ubytování do hotelu Avena Resort & Spa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Avena Resort & Spa | Hotel Monte Carlo | Tac Premier Anex | Blue Wave Suite | Nergis Boutique | Kleopatra Life | Club Mermaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 81%Vynikající 63 recenzí | 76%Velmi dobré 135 recenzí | 89%Vynikající 6 recenzí | 80%Vynikající 120 recenzí | 82%Vynikající 6 recenzí | 82%Vynikající 78 recenzí | 70%Velmi dobré 2 recenze |
| Cena od | - | 11 190 Kč | - | - | - | 12 579 Kč | 10 324 Kč |
| Počet nabídek | - | 1 407 | - | - | - | 129 | 9 |
| Průměrná cena | - | 22 718 Kč | - | - | - | 15 452 Kč | 13 816 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Avena Resort & Spa
Jak hodnotí Avena Resort & Spa klienti?
Hodnocení hotelu je 81 % na základě 63 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Avena Resort & Spa vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, jednotlivce, seniory, milovníky nočního života, pracovní cesty - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí cenu ubytování, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.









