Recenze klientů hotelu Bosphorus Sorgun Hotel
90% Vynikající
na základě 100 recenzí
Doporučené termíny
9. 10. (Pá) - 16. 10. 2026 (Pá)
Letecky z Brna8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Bosphorus Sorgun Hotel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Bosphorus Sorgun Hotel | Commodore Elite Suites & Spa | Hotel Melas Resort | Villa Side Residence | Barut Hotels Cennet & Acanthus | Orange Palace | Asteria Sorgun Resort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 90%Vynikající 100 recenzí | 93%Vynikající 41 recenzí | 96%Vynikající 40 recenzí | 92%Vynikající 59 recenzí | 96%Vynikající 3 recenze | 91%Vynikající 15 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze |
| Cena od | 18 479 Kč | - | 10 339 Kč | 20 190 Kč | - | 17 087 Kč | - |
| Počet nabídek | 263 | - | 2 282 | 1 502 | - | 5 | - |
| Průměrná cena | 28 124 Kč | - | 36 956 Kč | 36 496 Kč | - | 21 879 Kč | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Bosphorus Sorgun Hotel
Jak hodnotí Bosphorus Sorgun Hotel klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 100 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 263 zájezdů. Ceny začínají na 18 479 Kč, nejdražší zájezd stojí 40 079 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.









