Recenze klientů hotelu El Mouradi Port El Kantaoui
73% Velmi dobré
na základě 34 recenzí
Doporučené termíny
2. 6. (Út) - 5. 6. 2026 (Pá)
Letecky z Brna4 dny
All inclusiveFirst minute
17. 10. (So) - 24. 10. 2026 (So)
Letecky z Prahy8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu El Mouradi Port El Kantaoui nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | El Mouradi Port El Kantaoui | El Hana Palace Hotel | El Kantaoui Center | El Hana Hannibal Palace Hotel | El Mouradi Club Kantaoui | Golf Residence Hotel | Abou Sofiane Resort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 73%Velmi dobré 34 recenzí | 82%Vynikající 4 recenze | 62%Velmi dobré 18 recenzí | 75%Velmi dobré 2 recenze | 64%Velmi dobré 35 recenzí | 64%Velmi dobré 13 recenzí | 53%Dobré 35 recenzí |
Cena od | 11 890 Kč | - | - | - | 12 087 Kč | 1 966 Kč | - |
Počet nabídek | 140 | - | - | - | 19 | 273 | - |
Průměrná cena | 12 735 Kč | - | - | - | 14 496 Kč | 5 409 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky El Mouradi Port El Kantaoui
Jak hodnotí El Mouradi Port El Kantaoui klienti?
Hodnocení hotelu je 73 % na základě 34 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 140 zájezdů. Ceny začínají na 11 890 Kč, nejdražší zájezd stojí 15 470 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.