Recenze klientů hotelu One Resort Aqua Park & Spa
73% Velmi dobré
na základě 48 recenzí
| 50% | Poměr spokojenost / cena | |
| 10% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
| 10% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
| 10% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
| 100% | Lokalita ubytování | |
| 10% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Hrozné, nevhodné pro kohokoliv
Naprosto nevyhovující. Všude špína, fronty, komunikace nulová, pouze si vás vyslechnou a tím to končí. Na ubytování jsme čekali 3 hodiny. Bazény jsou špinavé a rozbité. V pokojích humus a mravenci. Už nikdy!!! Nedoporučuji v žádném případě nikomu! Hnus a tento názor zde sdílím s dalšími asi 50ti ubytovanymi Čechy a Slováky.
Termín dovolené s dětmi: srpen 2022
Hodnocení
- 10% Spokojenost / cena
- 10% Pokoj
- 10% Úklid
- 10% Služby
- 100% Lokalita
- 10% Vybavení
Strava
- 10% Špatná
Zájezdy a ubytování do hotelu One Resort Aqua Park & Spa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | One Resort Aqua Park & Spa | Hotel Bella Vista | Royal Thalassa Monastir | Ramada Liberty Resort Hotel | Hotel Kuriat Palace | Amir Palace | Delphin El Habib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 73%Velmi dobré 48 recenzí | 68%Velmi dobré 558 recenzí | 68%Velmi dobré 39 recenzí | 69%Velmi dobré 10 recenzí | 90%Vynikající 2 recenze | 80%Vynikající 2 recenze | 67%Velmi dobré 15 recenzí |
| Cena od | - | 14 313 Kč | 16 590 Kč | - | 22 590 Kč | - | 12 240 Kč |
| Počet nabídek | - | 48 | 1 074 | - | 1 096 | - | 82 |
| Průměrná cena | - | 14 870 Kč | 27 056 Kč | - | 39 980 Kč | - | 13 147 Kč |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky One Resort Aqua Park & Spa
Jak hodnotí One Resort Aqua Park & Spa klienti?
Hodnocení hotelu je 73 % na základě 48 recenzí - přečíst recenze.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí lokalitu.









