Recenze klientů hotelu Hotel Hammamet Beach
74% Velmi dobré
na základě 104 recenzí
Doporučené termíny
30. 7. (Čt) - 6. 8. 2026 (Čt)
Letecky z Prahy8 dní (7 nocí)
All inclusiveLast minute
15. 9. (Út) - 22. 9. 2026 (Út)
Letecky z Českých Budějovic8 dní (7 nocí)
All inclusive
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Hammamet Beach nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
| Ubytování | Hotel Hammamet Beach | Hotel Fourati Hammamet | Hotel Bahia Beach | Hotel Le Sultan | Hotel Menara | Hotel Nesrine | Hotel Movie Gate Miramar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lokalita | |||||||
| Hodnocení | 74%Velmi dobré 104 recenzí | 81%Vynikající 17 recenzí | 65%Velmi dobré 1 recenze | 63%Velmi dobré 3 recenze | 79%Velmi dobré 16 recenzí | 61%Velmi dobré 64 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze |
| Cena od | 13 500 Kč | - | - | 18 990 Kč | - | 12 790 Kč | - |
| Počet nabídek | 86 | - | - | 14 | - | 644 | - |
| Průměrná cena | 14 567 Kč | - | - | 19 487 Kč | - | 20 367 Kč | - |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Hammamet Beach
Jak hodnotí Hotel Hammamet Beach klienti?
Hodnocení hotelu je 74 % na základě 104 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 86 zájezdů. Ceny začínají na 13 500 Kč, nejdražší zájezd stojí 16 990 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.








